Kypsymisehdot: | hyvin varhainen lajike, yksi alueen varhaisimmista lajikkeista, sopii kasvattamiseen kalvon alla, nopea ihonmuodostus |
Mukulan muoto: | soikea, hienomuotoinen, matalilla silmillä |
Massan väri | vaaleankeltainen, keltainen; ei tummu kypsennyksen jälkeen |
tuottavuus: | korkea, varhaisessa sadonkorjuussa, keskimäärin hyvin varhaisessa vaiheessa muodostuvia mukuloita |
Maaperävaatimukset: | medium, kastelu suositeltavaa |
Ravitsemukselliset ominaisuudet: | keittotyyppi B, erittäin hyvällä maulla |
varastointi | hyvät säilyvyysominaisuudet, sininen täplä heikko herkkyys, alhainen alttius vaurioille |
alttius sairauksiin: | vastustuskykyinen syöpään, vastustuskykyinen U-virukselle, erittäin heikko herkkyys Ervinialle, kohtalainen vastustuskyky myöhäiselle rappeudelle, heikko alttius rupille, hyvin pienet sisäiset puutteet |
Hyvin varhainen salaattilajike, korkea sato
kypsymisaika: | hyvin aikaisin - aikaisin |
mukulan muoto: | soikea, vaalealla iholla ja pinnallisilla silmillä |
massan väri: | keltainen |
saanto: | korkea ja varhainen kaivaminen |
ravitsemukselliset ominaisuudet: | keittotyyppi B, erittäin heikko taipumus mustapisteeseen, hyvin pieni ruskistuminen kypsennyksen jälkeen |
kierrätettävyys | erittäin hyvin pestävä |
soveltuvuus varastointiin | hyvä |
suhtautuminen sairauksiin | sukkulamatolle: vastustuskykyinen Ro 1: lle ja Ro 4: lle, keskimääräinen alttius Y-virukselle, hyvä vastustuskyky lehtien hajoamiselle, keskimääräinen alttius mukuloiden vaurioille, erittäin hyvä vastustuskyky rupille, käytännössä ei herkkä |
Taulukko-lajike
Kypsymisehdot: | hyvin varhainen kypsymisaika |
Mukulan muoto: | yhtenäiset pitkät soikeat mukulat, sileä iho ja pinnalliset silmät |
Massan väri | keltainen |
tuottavuus: | korkea, keskimäärin mukuloita (noin 12) |
Maaperävaatimus :: | itävyys - keskitasosta hyvään, Sensor- ja Reglon-intoleranssia ei ollut |
Ravitsemukselliset ominaisuudet | panimo tyyppi B, hyvä maku |
sopivuus varastointia varten: | erittäin heikko alttius vaurioille, merkityksetön alttius mustalle jalalle |
alttius sairauksiin: | vastustuskykyinen sukkulamatoille Ro 1 ja Ro 4, keskitasoinen vastustuskyky lehtirullaavalle virukselle, keskimääräinen vastustuskyky U-virukselle, alhainen alttius mukuloiden mätänemiselle ja märälle mädäntymiselle, keskimääräinen vastustuskyky latvojen rappeutumiselle. |